Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 Bestuur | |||||
Lasten | -2.096 | -2.146 | -2.323 | -2.318 | 5 |
Baten | 47 | 34 | 34 | 350 | 316 |
Saldo programma | -2.050 | -2.113 | -2.289 | -1.968 | 321 |
2 Publiek, veiligheid en JZ | |||||
Lasten | -5.446 | -5.666 | -5.726 | -5.687 | 40 |
Baten | 677 | 375 | 485 | 462 | -22 |
Saldo programma | -4.770 | -5.291 | -5.242 | -5.224 | 18 |
3 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Lasten | -11.374 | -4.198 | -7.523 | -9.592 | -2.069 |
Baten | 9.805 | 2.323 | 7.052 | 8.043 | 992 |
Saldo programma | -1.568 | -1.875 | -472 | -1.549 | -1.077 |
4 Ruimtelijk beheer | |||||
Lasten | -17.276 | -23.603 | -18.999 | -18.727 | 272 |
Baten | 11.235 | 12.195 | 11.918 | 11.770 | -148 |
Saldo programma | -6.041 | -11.408 | -7.082 | -6.958 | 124 |
5 Sociaal domein/samenleving | |||||
Lasten | -42.439 | -38.506 | -45.918 | -46.551 | -633 |
Baten | 13.419 | 8.249 | 12.662 | 16.288 | 3.627 |
Saldo programma | -29.021 | -30.257 | -33.256 | -30.263 | 2.994 |
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen | |||||
Lasten | -1.489 | -333 | -1.794 | -2.066 | -273 |
Baten | 59.461 | 58.762 | 66.733 | 66.356 | -377 |
Saldo programma | 57.972 | 58.429 | 64.939 | 64.290 | -649 |
Totaal | 14.522 | 7.486 | 16.599 | 18.328 | 1.729 |
VPB Vennootschapsbelasting | |||||
Lasten | 13 | -160 | 20 | 21 | 1 |
Overhead | |||||
Lasten | -13.389 | -13.197 | -13.930 | -14.096 | -166 |
Baten | 163 | 10 | 50 | 248 | 198 |
Totaal | -13.213 | -13.347 | -13.859 | -13.827 | 33 |
Saldo van baten en lasten | -1.456 | -5.861 | 2.740 | 4.502 | 1.762 |
Toevoeging reserves | -45.812 | -3.930 | -10.255 | -7.639 | 2.617 |
Onttrekking reserves | 47.269 | 10.228 | 8.106 | 7.066 | -1.040 |
Gerealiseerd resultaat | 2.766 | 437 | 591 | 3.929 | 3.339 |
Een overzicht van de baten en lasten per taakveld is opgenomen in een separate bijlage. Tevens is de sisa-verantwoording opgenomen in een separate bijlage. Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.