Financiële vaste activa zijn in geld uitgedrukte vorderingen op derden of deelnemingen in andere organisaties.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Financiële vaste activa | Boekwaarde | Correctie/ herrubric. | Vermeerde ringen | Verminde ringen / aflossingen | Afwaard. | Boekwaarde |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||
Deelnemingen | 1.035 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1.125 |
Subtotaal | 1.035 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1.125 |
Langlopende leningen: | ||||||
Leningen aan deelnemingen | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 |
Overige langlopende leningen | 10.683 | 0 | 63 | -258 | 0 | 10.488 |
Subtotaal | 12.016 | 0 | 63 | -258 | 0 | 11.821 |
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer: | ||||||
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Subtotaal | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Totaal | 13.181 | 0 | 153 | -258 | 0 | 13.076 |
Bovenstaand overzicht geeft het verloop van de kapitaalverstrekkingen en leningen weer.
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen betreffen voornamelijk de aandelen, die de gemeente heeft in de BNG € 104.000 en Alliander € 929.000. In 2022 is een agiostorting gedaan van 90.000 euro aan InWest Regio BV.
Langlopende leningen
De langlopende leningen betreffen verstrekte geldleningen aan Alliander en diverse maatschappelijk betrokken instellingen. Ze kunnen worden onderverdeeld in:
- | Alliander (deelneming) | € | 1.333.000 |
---|---|---|---|
- | Onderwijsinstellingen (overig) | € | 1.300.000 |
- | Sportinstellingen (overig) | € | 1.858.000 |
- | Culturele instellingen (overig) | € | 7.015.000 |
- | Overigen | € | 315.000 |
In 2021 is een reverse converteerbare hybride aandeelhouderslening van € 1.333.000 met een looptijd van 60 jaar verstrekt aan Alliander. Gedurende de tijd dat de lening uitstaat, heeft Alliander onder bepaalde voorwaarden recht op conversie naar aandelen. Op basis van de huidige prognoses zal de lening naar verwachting worden geconverteerd.
In 2022 is een onderhandse geldlening van € 50.000 verstrekt aan Stichting Uis Faist, deze is begin 2023 in zijn geheel vervroegd afgelost.
De aflossingen van € 258.000 betreffen de reguliere aflossingen (€ 222.000).
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer
De boekwaarde van € 130.000 betreft de belegging in het APPA-fonds van ASR vermogensbeheer BV van de voormalige gemeente Zeevang. Hierop hebben zich geen mutaties voorgedaan.